● 广泛适用于各类金属与非金属材料的精细标记。
● 特别适用于手机、电脑、消费类电子产品配件的外表面精细标记。
设备型号 | DPF-M10 | DPF-M12 | DPF-M20 | DPF-M30 | DPF-M50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 10W | 12W | 20W | 30W | 50W | |||||
激光波长 | 1064nm | |||||||||
激光频率 | 1KHz~1000KHz | |||||||||
脉冲宽度 | 150ps~200ns | |||||||||
标记范围 | 100mm×100mm 200mm×200mm (可选) | 100mm×100mm 200mm×200mm 300mm×300mm(可选) | ||||||||
标记方式 | 静态或动态标记(可选) | |||||||||
光斑直径 | 0.03mm~0.05mm | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
环境要求 | 温度:13℃~35℃ 湿度:5%~85% 要求设备应用环境通风无尘 | |||||||||
设备功耗 | 700W | |||||||||
电力要求 | 单相220V/50~60Hz 、5A | |||||||||
外形尺寸 | 1000mmx800mmx1380mm 1180mmx1200mmx1780mm | |||||||||
设备重量 | 220kg/500 kg |
1KHz~1000KHz 的调频幅度,广泛适应各种材料的精细加工需求
完美的软硬件配合与超高速的振镜选配,实现高速标记
50%左右的光电转换效率,低运行成本
高速的缓存控制技术,精选的元器件,可长时间连续生产,以保证产能
合理的控制系统设计,确保系统的高稳定性运行和加工生产良率
激光器使用寿命长、免维护、无耗材,确保低维护与运行成本