● 适用于绝大多数金属与非金属材料的表面激光加工或镀层薄膜激光加工。
● 重点应用于电脑、手机、消费类电子产品、电子元器件、汽车零部件、日用五金、医疗器械等领域。
设备型号 | DPU-M3 | DPU-M8 | DPU-M15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 3W | 8W | 15W | |||
激光波长 | 355nm | |||||
激光频率 | 20KHz~120KHz | |||||
标记范围 | 50mm×50mm 70mm×70mm 110mm×110mm (可选) | |||||
标记方式 | 静态或动态标记(可选) | |||||
光斑直径 | 0.015mm | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
环境要求 | 温度:13℃~35℃ 湿度:5%~85% 要求设备应用环境通风无尘 | |||||
设备功耗 | 700W | |||||
电力要求 | 单相220V/50~60Hz 、5A | |||||
外形尺寸 | 1000mmx800mmx1380mm | |||||
设备重量 | 190 kg |
激光器采用了TE制冷半导体激光泵浦的专有端面泵浦结构,以及新的首脉冲抑制方式,确保系统的高稳定性。
新设计和精选的组件,确保系统长寿命。
加工区全封闭设计,保证提高加工过程的安全防护。
高速的缓存控制技术,精选的元器件,可长时间连续生产,以保证产能
新款UV-Laser/Green-Laser 采用简化的光学设计提升产品可靠性。
先进的技术保证,无需更换倍频晶体,切实降低运营成本。