● 适用于蓝宝石、玻璃、陶瓷的精密切割;
● 适用于FPC,PCB板的精密切割与钻孔;
● 适用于各类金属与非金属薄板材的精密切割。
激光波长 | 355nm/532nm/1030nm/1064nm 可选 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光功率 | 12W、15W、20W、30W、50W、100W等 | |||||||||
制冷方式 | 风冷或水冷(依激光器规格) | |||||||||
扫描振镜 | 高精度进口扫描振镜 | |||||||||
激光最小聚焦光斑 | 8.75um(波长355nm 单次扫描60*60mm) 15.5um(波长355nm 单次扫描170*170mm) 27.5um(波长1064nm 单次扫描100*100mm) | |||||||||
运动平台类型 | XY直线电机+大理石平台 | |||||||||
平台最大运行速度 | 800mm/s (1G加速度) | |||||||||
XY工作台范围 | 450mm*350mm(可定制) | |||||||||
XY定位精度 | ±3um | |||||||||
XY重复定位精度 | ±1um | |||||||||
CCD功能 | 监视、自动定位(选配) | |||||||||
CCD定位精度 | ≤±5um(根据视野范围选配) | |||||||||
拼接精度 | ≤±5um | |||||||||
整机综合精度 | ±50um或±20um(根据精度需求选择不同的配置) | |||||||||
工业集尘系统 | 真空吸附、抽风除尘 | |||||||||
设备尺寸与重量 | 1300(L)*1300(W)*1750mm(H) 1500KG (依平台) |
光斑质量高,特别适用高分子材料(环氧树脂、聚酰亚胺、聚脂材料、纤维等等)、金属材料(不锈钢、合金钢、铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金、镍合金等)、脆性材料(玻璃、蓝宝石、陶瓷、硅芯片等)等材料的划线、切割、钻孔等精细精密加工工艺。
选用进口高精度扫描振镜与Z轴、金属或大理石基座。良好的保证定位精度及重复定位精度和适应产品的不同厚度。
CCD自动定位功能、自动校正功能、涨缩补偿功能,大大提高产品加工良率。
自主知识产权的切割软件。简单操作界面,稳定的操作系统,大图形分割与高精度自动拼接。适应合个性化需求。
加工区域封闭设计,可视窗防辐射处理,保证了加工过程的安全性。
适配人工上下料生产方式,也可适应在线式自动化上下料生产方式。