● 适用于蓝宝石、玻璃、陶瓷的精密切割;
● 适用于FPC,PCB板的精密切割与钻孔;
● 适用于各类金属与非金属薄板材的精密切割。
激光波长 | 355nm、532nm、1030nm、1064nm、1070nm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光功率 | 12W、15W、20W、30W、50W、100W、500W、700W、1000W等 | |||||||||
制冷方式 | 风冷或水冷(依激光器规格) | |||||||||
切割头 | 配套或TETE定制 | |||||||||
运动平台类型 | XY直线电机+大理石平台 | |||||||||
平台最大运行速度 | 800mm/s (1G加速度) | |||||||||
XY工作台范围 | 450mm*350mm/610mm*530mm (可定制) | |||||||||
XY定位精度 | ±3um | |||||||||
XY重复定位精度 | ±1um | |||||||||
Z轴行程 | ≤180mm(可定制更小行程) | |||||||||
CCD功能 | 监视、定位(选配) | |||||||||
CCD定位精度 | ≤±5um(根据视野范围选配) | |||||||||
工业集尘系统 | 真空吸附、抽风除尘 | |||||||||
设备尺寸与重量 | 1300(L)*1300(W)*1750mm(H) 1500KG (依平台) |
光斑质量高,特别适用金属材料(碳钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金、镍合金等)、脆性材料(玻璃、蓝宝石、陶瓷、硅芯片等)等材料的划线、切割、钻孔等精细精密加工工艺。
采用高精度直线电机或精密丝杆、金属或大理石基座。良好的保证定位精度及重复定位精度。
自主研发的切割软件,简单操作界面,稳定的操作系统。可配合个性化需求。
加工区域封闭设计,可视窗防辐射处理,保证了加工过程的安全性。
适配人工上下料生产方式,也可适应在线式自动化上下料生产方式。