● 在频率为30-40Hz时,同样保持能量稳定。
● 适用于多平面立体焊接
设备型号 | LPY-W75E | LPY-W150E | LPY-W300E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
激光波长 | 1064nm | |||||
输出功率 | 75W | 150W | 300W | |||
最大能量 | 50J | 70J | 100J | |||
控制方式 | 实时能量负反馈控制 | |||||
配套系统 | 机械手 | |||||
脉冲宽度 | 0.2~50ms | |||||
脉冲频率 | 1Hz~100Hz | |||||
连续脉冲宽度 | 100ms/s | |||||
冷却方式 | 循环水冷 | |||||
环境要求 | 温度:13℃~35℃ 湿度:5%~75% | |||||
设备功耗 | 4KW | 6KW | 12KW | |||
电力要求 | 三相380V/500Hz,15A-50A | |||||
外形尺寸(L×W×H) | 1400mm×650mm×1200mm | |||||
设备重量 | 250kg |
采用的能量负反馈技术使激光输出的能量具有良好的重复性,保证每次输出的激光能量稳定。稳定性±2%内。
在工件的焊接过程当中,依据工件的外形和材料,调节激光能量的输出波形,可以极大的改善焊接质量。
通过能量分光或时间分光,实现同时焊接或分时焊接,最多可选配4路光纤,增加加工的自由度,提高生产效率。
丰富的I/O接口,可与多种外辅设备联合运行。
主要部件选用高质量进口元器件,保证产品的可靠性。
焊接参数以中英文名称保存,存储空间可任意扩展,具有友好的人机界面。