● 广泛应用于电力电气、汽车制造、广告标识、汽车装饰、钣金制作、灯饰五金、展示器材、精密零件、五金制品等行业
设备型号 | DPF-C-C500P-F | DPF-C-C700P-F | DPF-C-C1000P-F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光波长 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 500W | 700W | 1000W | |||||||
光纤芯径 | 50um | |||||||||
XYZ运动范围 | 3020mm*1510mm*200mm (可定制) | |||||||||
平台重复定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||
最大运行速度 | 100m/min | |||||||||
最大加速度 | 1.2G | |||||||||
工作模式 | 连续 | |||||||||
环境要求 | 温度:10℃~-35℃ 湿度:35%-75% | |||||||||
设备功耗 | <6KW | <7KW | <9KW | |||||||
电力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||
设备重量 | 6500kg(不含激光主机部分) | |||||||||
设备尺寸与重量 | L9000mm*W2950mm*H2200mm (不含激光主机部分) | |||||||||
设备型号 | DPF-C-C2000P-F | DPF-C-C4000P-F | DPF-C-C6000P-F | DPF-C-C8000P-F | ||||||
激光波长 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | ||||||
光纤芯径 | 50um/100um/100um/200um | |||||||||
XYZ运动范围 | 3020mm*1510mm*200mm (可定制) | |||||||||
平台重复定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||
最大运行速度 | 100m/min | |||||||||
最大加速度 | 1.2G | |||||||||
工作模式 | 连续 | |||||||||
环境要求 | 温度:10℃~-35℃ 湿度:35%-75% | |||||||||
设备功耗 | 12KW | 28KW | 32KW | 40KW | ||||||
电力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz |
光束质量高,保证产品加工质量
全封闭防护罩防护,安全可靠
采用进口激光器,高达35%左右光电转换效率,大幅降低使用成本,节能环保
机械结构简单,光路恒定,切割性能稳定
24小时连续运转,满足工业化连续生产要求